細(xì)分市場
綠通、日用百貨、入廠物流、快遞快運(yùn)車型亮點(diǎn)
安全舒適、科技智能、經(jīng)濟(jì)耐用、個(gè)性定制
車型賞析
VEHICLE DISPLAY





參數(shù)配置
PARAMETER CONFIGURATION| 紅巖杰豹H6 4X2 載貨車/廂式載貨車 | |
| 車輛參數(shù) | |
| 公告型號 | CQ5187CCYEY05501AJ |
| 外形尺寸(長×寬×高mm) | 9000×2550×3995 |
| 上裝尺寸(長×寬×高mm) | 6500,6800×2470×600 |
| 軸距(mm) | 5200 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | YCK05 240-60 |
| 排量(L) | 5.13 |
| 馬力(Ps) | 240 |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/rpm) | 900/1300~1500 |
| 變速箱 | 8JS95F-C AL |
| 駕駛室 | |
| 駕駛室 | 2.3m,高頂、高罩、標(biāo)長駕駛室 |
| 自動(dòng)空調(diào) | l |
| 駕駛員高檔通風(fēng)加熱座椅 | l |
| 多功能方向盤-帶語音輸入 | l |
| 底盤 | |
| 車架(mm) | 250×70×7 |
| 轉(zhuǎn)向器 | 恒隆 |
| 懸架(前/后) | 前3/后3+1 |
| 前橋 | 4.5T鼓式,非免維護(hù) |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | HY400橋(26000),速比3.36,非免維護(hù) |
| 輪胎/鋼圈 | 275/80R22.5 PR18/8.25鋼圈 |
| 油箱 | 400L鋁合金油箱 |
| 制動(dòng)(前/后) | 前鼓后鼓 |
| 電子電氣 | |
| 遙控中控鎖(帶遙控鑰匙) | l |
| 中控10寸大屏 | ○ |
| LED尾燈 | l |
| 智能配置 | |
| ADAS(車道偏離+前防撞預(yù)警) | ○ |
| EBS電子制動(dòng)系統(tǒng) | ○ |
| ESC電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ○ |