車型亮點
車型賞析
VEHICLE DISPLAY




參數(shù)配置
PARAMETER CONFIGURATION| 紅巖杰獅H6 4X2純電動牽引車 | |
| 車輛參數(shù) | |
| 公告型號 | CQ4180BEVSS441B |
| 外形尺寸(長×寬×高mm) | 6850×2550×3785 |
| 軸距(mm) | 4400 |
| 電機型號 | TZ400XS035 |
| 功率(額定/峰值kW) | 250/360 |
| 扭矩(額定/峰值Nm) | 1600/2500 |
| 變速箱 | 6E240 |
| 動力電池 | 寧德時代,磷酸鐵鋰,液冷 |
| 電量(kWh) | 282 |
| 能量密度(Wh/kg) | >155 |
| 駕駛室 | |
| 駕駛室 | 2.5m,高頂、長駕駛室 |
| 駕駛員空氣座椅 | l |
| 電動天窗 | l |
| 多功能方向盤 | l |
| 駕駛室電動翻轉 | l |
| 底盤 | |
| 車架(mm) | 280×80×8 |
| 轉向器 | BOSCH |
| 懸架(前/后) | 2/3+1 |
| 驅動橋 | 485橋,速比4.111 |
| 輪胎/鋼圈 | 12R22.5/9.0鋼圈 |
| 制動(前/后) | 鼓式 |
| 鞍座 | 50# |
| 電子電氣 | |
| 自動空調 | l |
| LED晝間行車燈 | l |
| 智能配置 | |
| ADAS(車道偏離+前防撞預警) | l |
| TESD 轉向輪爆胎應急安全裝置 | l |