細分市場
城建渣土車型亮點
穩(wěn)定可靠、城建先鋒、智能高效、安全環(huán)保車型賞析
VEHICLE DISPLAY
參數(shù)配置
PARAMETER CONFIGURATION| 紅巖杰獅C6 6X4自卸車 | |
| 車輛參數(shù) | |
| 公告型號 | CQ3257HD10384 |
| 外形尺寸(長×寬×高mm) | 8485×2550×3460 |
| 軸距(mm) | 3800+1400 |
| 發(fā)動機 | SC10E_400 Q6 |
| 排量(L) | 10.42 |
| 馬力(Ps) | 400 |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/rpm) | 1900/1100-1400 |
| 變速箱 | 12JSD200T AL |
| 駕駛室 | |
| 駕駛室 | 杰獅C6 2.5m,平頂、高罩、標長駕駛室 |
| 自動空調(diào) | l |
| 豪華變阻尼空氣座椅 | l |
| 多功能方向盤-帶語音輸入 | - |
| 底盤 | |
| 車架(mm) | 305x(8+4) |
| 轉(zhuǎn)向器 | 恒隆 |
| 懸架(前/后) | 板簧片數(shù)8/12,T40平衡懸架(四騎馬) |
| 前橋 | 7.5 t |
| 驅(qū)動橋 | HY300M,速比:5.262 |
| 輪胎/鋼圈 | 12.00R20,8.5 |
| 油箱 | 400L,帶電子燃油泵 |
| 制動(前/后) | 前鼓后鼓 |
| 電子電氣 | |
| 遙控中控鎖(帶遙控鑰匙) | l |
| LED尾燈 | l |
| 智能配置 | |
| ADAS(車道偏離+前防撞預(yù)警) | ○ |
| EBS電子制動系統(tǒng) | ○ |
| ESC電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng) | ○ |